|
Подробная информация о продукте:
|
Сила: | 1000G К 3000G | Тип телосложения: | НОРМАЛЬНЫЙ; СВЕТ |
---|---|---|---|
Польза: | TW11, PU, P7100 | Тип: | РОВНЫЙ; С ПАЗОМ; КАЛИБРОВАННЫЙ; UNDULATED; L/R KNURLED |
Выделить: | части тени 2.2x3 Sulzer запасные,sulzer маячит PU запасных частей,части тени 2.2x4 Sulzer запасные |
Ракета с телом и Gripper полным 2.2*3; 2.2*4; 3.8*5; 4*5, части тени ракеты Sulzer
РАКЕТА
БИРКИ: ЧАСТИ SULZER ЗАПАСНЫЕ
Номер детали | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК DESCP | G /EAHC |
911812211 | НОРМАЛЬНЫЙ 1000G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 |
911812201 | СВЕТ 1000G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 |
911812212 | НОРМАЛЬНЫЙ 1900G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 |
911812202 | СВЕТ 1900G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 |
911812213 | НОРМАЛЬНЫЙ 2200G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 |
911812203 | СВЕТ 2200G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 36 |
НОРМАЛЬНЫЙ 2500G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 | |
СВЕТ 2500G РАКЕТЫ 2.2X3 РОВНЫЙ | 42 | |
911812214 | РАКЕТА 2.2X3 С НОРМАЛЬНЫМ ПАЗА 2200G | 40 |
911812204 | РАКЕТА 2.2X3 С СВЕТОМ ПАЗА 2200G | 45 |
911812215 | НОРМАЛЬНЫЙ РАКЕТЫ 2.2X3 W.GROOVE 2500G | 40 |
911812205 | СВЕТ РАКЕТЫ 2.2X3 W.GROOVE 2500G | 50 |
РАКЕТА 2.2X3 КАЛИБРОВАЛА НОРМАЛЬНЫЙ 2200G | 42 | |
РАКЕТА 2.2X3 КАЛИБРОВАЛА СВЕТ 2200G | 42 | |
911812216 | РАКЕТА 2.2X3 КАЛИБРОВАЛА НОРМАЛЬНЫЙ 2500G | 40 |
911812206 | РАКЕТА 2.2X3 КАЛИБРОВАЛА СВЕТ 2500G | 36 |
911812217 | НОРМАЛЬНЫЙ РАКЕТЫ 2.2X3 ONDULATED 2500G | 42 |
СВЕТ РАКЕТЫ 2.2X3 ONDULATED 2500G | 42 | |
911812218 | РАКЕТА 2.2X3 L/R KNURLED НОРМАЛЬНЫЙ 2500G | 50 |
РАКЕТА 2.2X3 L/R KNURLED СВЕТ 2500G |
50
|
желание имеет шанс объединить с хорошим u
henghaoszcom@aliyun.com
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: 86-13915553949