Подробная информация о продукте:
|
Картина: | Siliconized или без Siliconized | Цвет: | Белый |
---|---|---|---|
Finess волокна: | 0.77Dtex к 15Dtex | Использование: | Материал завалки для постельных принадлежностей, подушки, Cushion.Sofa |
Особенность: | Проспряганная полость | Feature2: | Меньше рванина & лучшего характера тепла. |
Выделить: | Прокладывать заполняющ штапельное волокно полиэстера девственницы,Волокна проспряганные полостью пожаробезопасные,Штапельное волокно 15Dtex полиэстера девственницы |
---сделанный полимерностью терефталевой кислоты Purified (PTA) и Mono гликоля этилена (MEG).
---произведенный bicomponent неубедительной закручивая технологией неоднородного полиэстера
Волокно соотвествует все необходимые для высококачественного nonwoven и использование заполнять. Оно имеет громоздкое свойство, высокие гибкость и легковес который произведен через трехмерный спиральный составлять и постоянный гофрирует. | |
Особенность: | Преимущество |
1.Soft и свет | Сликовая впалость дает естественную размягченность и легковес. |
Bulkiness 2.High | Трехмерное спиральное составленное для того чтобы гофрировать через проспряганный закручивать обеспечивает идеальный bulkiness. |
касание 3.Feather | Покрытие силикона добавляет касание пера. |
4.Durability и гибкость | Стойкость и гибкость имеют гениальное качество из-за естественного гофрируют. |
5.Usage | Прокладка: Одежды, постельные принадлежности. |
Заполнять: Игрушки, куртки, подушки, лоскутные одеяла, валики, софы другая мебель. | |
6.Resiliency и цепкость | Через свое естественное гофрируйте волокно обеспечивает высокие упругость и цепкость. |
похожие на Вниз спецификации штапельного волокна полиэстера | |||
ДЕТАЛЬ | БЛОК | ДЕВСТВЕННИЦА | ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ |
ТИТР ИЗМЕНЕНИЯ | Dtex | 1 | 1 |
ДЛИНА ВОЛОКНА | mm | 31,8 | 32,8 |
ГОФРИРУЙТЕ | pcs/25mm | 9,6 | 7 |
МНОЖЕСТВЕННОЕ ВОЛОКНО ДЛИНЫ | mg/100g | 2 | <5> |
ДЕФЕКТЫ | mg/100g | 0,8 | <10> |
ГОФРИРУЙТЕ КОЭФФИЦИЕНТ | % | 7 | 14,3 |
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА | Ω.cm | 3.8E+09 | 3.60E+08 |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЛАГИ | % | 0,2 | 0,3 |
ДЛИНА DEVAIATION | % | -0,6 | 0,9 |
ИЗЛИШЕК ВОЛОКНО ДЛИНЫ | % | 1,5 | 1,5 |
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: 86-13915553949