Подробная информация о продукте:
|
Польза:: | Закручивать | Мелкость:: | 0.5D к 25D |
---|---|---|---|
Сырье:: | Обломок 100% полиэстер | Цвет:: | Белизна Brite сырцовая |
Длина волокна:: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Тип волокна:: | штапель |
Выделить: | Яркое сырцовое штапельное волокно полиэстера девственницы,волокно psf 0.5D,штапельное волокно полиэстера девственницы 0.5D |
---Яркое сырцовое белое 1.33dtex×38mm
НЕТ. | ДЕТАЛЬ | БЛОК | РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА | Испытывая стандарт | ||||||
1 | Ломать цепкость | cN/dtex | 6,27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Удлиненность на тарифе перерыва | % | 20,5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Линейный тариф отступления плотности | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Тариф отступления длины | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | длинной с Двух содержание волокна ткани | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Содержание дефектов | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Гофрируйте номер | each/25mm | 12,5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Гофрируйте тариф | % | 11,2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Тариф сухих и тепловой усадки к 180℃ | % | 4,7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Прочность удлиненности 10% постоянн | cN/dtex | 4,46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Специфическое сопротивление | Ω·см | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Коэффициент вариации ломая цепкость | % | 6,10 | GB/T14337 | ||||||
13 | число удлинения отступления | % | 20,2 | GB/T14337 | ||||||
14 | восстановление влаги | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | содержание масла | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | линейная плотность | dtex | 1,34 | GB/T14335 | ||||||
17 | Среднее LA=length | mm | 38,3 | GB/T14336 |
Блеск: SD RW, SD OB, BR RW, BR OB
Длина: 26mm до 76mm
Для закручивать: 0.9D – 1.5D
Для Не-сплетенный: 1.4D – 6D
Повторно использованный:
Блеск: SD RW, BLK SD, SSW, TBR RW, DD
Длина: 24mm до 108mm
Денье: 1.5D – 15D
Контактное лицо: Mr. James
Телефон: 86-13915553949